网名 | 活动时间 |
红叶 | 797.5 |
~如梦~ | 748 |
慧姐 | 717 |
莲 | 647.5 |
何榇亦 | 524.5 |
瓶儿 | 509 |
听风听暖 | 489 |
英安胡子 | 448 |
珊珊 | 411.5 |
高家宝贝 | 335.5 |
独特之最 | 324.5 |
平安 | 320.5 |
悠然 | 315 |
黄法明 | 307.5 |
落叶 | 306.5 |
倪金香 | 301.5 |
幸福女人 | 279.5 |
蓝色 | 277 |
大开心果 | 253 |
白马飞飞 | 240 |
快乐健康 | 238.5 |
阿丽 | 220 |
娟娟细流 | 206.5 |
青春 | 202 |
邵雪芳 | 196.5 |
陈联忠 | 170.5 |
莹雪消逝 | 164 |
青儿 | 158.5 |
舒苏芝 | 156.5 |
童木根 | 153 |
小鸭子 | 148 |
王雅芳 | 140 |
行云流水 | 136.5 |
我心永怛 | 136 |
八宝糖 | 133 |
黄玉茹 | 133 |
左岸 | 130.5 |
老三 | 128 |
余玉芳 | 126 |
邱丽娟 | 126 |
慢慢来 | 124 |
方金花 | 124 |
低调奢华 | 122 |
安心 | 122 |
木易 | 117 |
方丽琴 | 117 |
雨韵 | 115.5 |
洪建平 | 115.5 |
指尖 | 111.5 |
老玩童 | 110 |
胡建英 | 108 |
陈泽昊 | 106 |
张华萍 | 105.5 |
琴韵 | 105 |
吕晓燕 | 103.5 |
李菊红 | 99.5 |
叶根莲 | 95.5 |
雪冰 | 94.5 |
张霞红 | 92.5 |
陈苗英 | 92 |
亮亮 | 91 |
阳光利群 | 90 |
陆庆华 | 88.5 |
山中来客 | 88 |
曹芳 | 85 |
盛爱莲 | 83.5 |
郑姐 | 82.5 |
水月悠然 | 82.5 |
史清 | 82 |
机械姐姐 | 81.5 |
郑惠仙 | 81.5 |
快乐生活 | 79.5 |
王桂红 | 79.5 |
诗意 | 76.5 |
糖妈 | 73.5 |
罗文起 | 73.5 |
高山杜鹃 | 72.5 |
红敏 | 72.5 |
章晓萍 | 72 |
阮玉萍 | 71.5 |
徐红娟 | 70 |
罗菊英 | 70 |
段涛 | 69.5 |
蒋梅芳 | 68 |
张红 | 67.5 |
富玉红 | 66.5 |
坏丫头 | 65.5 |
月儿 | 65 |
静心 | 64.5 |
义论唐昌 | 64 |
春日韩冰 | 62 |
陈欣如 | 62 |
开心果1 | 61 |
陈玉兰 | 60.5 |
幸运草 | 60 |
莫凡 | 59.5 |
豆豆外婆 | 58.5 |
飞飞 | 58.5 |
春暧花开 | 58.5 |
嘎子好 | 58 |
余红霞 | 58 |
飞翔 | 56 |
徐继红 | 56 |
童爱华 | 56 |
表哥 | 54.5 |
王华 | 52 |
余光忠 | 51.5 |
马到成功 | 50.5 |
黄素红 | 50.5 |
平平淡淡2 | 49 |
余伟英 | 49 |
帅小萍 | 48 |
心静 | 47.5 |
米拉 | 46.5 |
雨 | 46 |
似水柔情 | 45.5 |
蒋凤娟 | 45.5 |
龙女 | 45 |
笑笑 | 45 |
春天 | 44 |
郑幸 | 44 |
清风 | 43 |
胡永平 | 42 |
郑翎 | 41.5 |
殷水英 | 40 |
羊羊 | 39.5 |
妖怪 | 39 |
闵闵 | 39 |
黄美群 | 39 |
泮雪芳 | 38.5 |
风 | 38 |
开心果 | 38 |
许丽霞 | 38 |
金钟 | 37.5 |
芬 | 36.5 |
唐维林 | 36.5 |
厕所 | 36 |
文文 | 35.5 |
陈仲青 | 35.5 |
张桂芳 | 35 |
蒋秀红 | 35 |
黄雪珍 | 34.5 |
骆志仙 | 34 |
宝山 | 33.5 |
钱雪妹 | 33.5 |
陈佩娟 | 33.5 |
喻琴 | 32 |
波哥 | 31.5 |
胡彩英 | 31.5 |
吴越之女 | 31 |
唐俊龙 | 31 |
程杨睿 | 31 |
许建国 | 30.5 |
邵晓红 | 30.5 |
雾里看花 | 30 |
平平淡淡 | 30 |
康乃馨 | 30 |
王赞平 | 30 |
泡沫 | 29 |
马丁 | 29 |
范群 | 29 |
李金祥 | 27.5 |
葛工 | 26.5 |
陈亚君 | 26.5 |
蝴蝶兰 | 26 |
叶绿芳 | 26 |
金绣琴 | 26 |
董志兰 | 26 |
姜景瀚 | 25.5 |
风过留影 | 24.5 |
三度 | 24 |
陈仙英 | 24 |
木木老妈 | 23.5 |
岁月无情 | 23 |
紫琴 | 23 |
郑玉艳 | 23 |
山核桃专卖 | 22.5 |
乐缘 | 22.5 |
姚小琴 | 22.5 |
郑线彩 | 21 |
方康霞 | 20.5 |
一叶知秋 | 20 |
小左岸 | 20 |
储亦灵 | 20 |
马相良 | 19.5 |
孔新芳 | 19 |
赵燕婷 | 19 |
殷菊英 | 19 |
淼 | 19 |
听风者 | 18.5 |
叶丽萍 | 18.5 |
黄珠群 | 18.5 |
章萍 | 18.5 |
王越华 | 18.5 |
陈兰萍 | 18.5 |
梦之翼 | 18 |
朱文扬 | 18 |
施凤远 | 18 |
阿孜 | 17.5 |
一份真情 | 17.5 |
杨梅 | 17.5 |
随缘 | 17 |
夏敏霞 | 17 |
陈美娟 | 17 |
郑志琴 | 16.5 |
筱蓝 | 16.5 |
王于君 | 16.5 |
天天 | 16.5 |
小东北 | 16 |
南泥湾 | 16 |
潘美成 | 16 |
娄惠娟 | 16 |
李萍2 | 16 |
何语 | 16 |
何霞 | 16 |
徐淼钱 | 15.5 |
小猴 | 15.5 |
桂芳羊绒 | 15.5 |
郑力佳 | 15.5 |
人淡如菊 | 15.5 |
金丽燕 | 15.5 |
娟子 | 15 |
黄月英 | 15 |
周红 | 14.5 |
俞丽华 | 14.5 |
王三华 | 14.5 |
阳光 | 14.5 |
祝春英 | 14.5 |
唐新锋 | 14.5 |
方舟 | 14.5 |
许坤虎 | 14 |
陈德胜 | 14 |
蔡文婷 | 13.5 |
宝爷 | 13 |
张杰 | 13 |
徐亚军 | 13 |
伍云霞 | 13 |
冯佳雯 | 13 |
幽岚 | 12.5 |
张燕萍 | 12.5 |
舒敬君 | 12.5 |
胡玉荷 | 12.5 |
君儿 | 12 |
卡布基诺 | 12 |
月月 | 12 |
吕杨 | 12 |
牛妈 | 12 |
依依呀呀 | 12 |
杉子 | 12 |
杨丽芳 | 12 |
汪飞鹏 | 12 |
郭富 | 12 |
陈卓立 | 12 |
陈有才 | 12 |
张玉凤 | 11.5 |
陌上花 | 11.5 |
余学泉 | 11.5 |
徐天恒 | 11.5 |
王定平 | 11.5 |
雷欣茹 | 11.5 |
洪雪华 | 11.5 |
方萍 | 11.5 |
段傲天 | 11.5 |
余丽梅 | 11 |
裸奔的蚂蚁 | 11 |
杨怀平 | 11 |
徐亚月 | 11 |
王丽君 | 11 |
梅雨红 | 11 |
陈红梅 | 11 |
章妙珍 | 10.5 |
酷儿 | 10.5 |
应俊妈 | 10.5 |
莲花一朵 | 10.5 |
舒友 | 10.5 |
赵妤诺 | 10.5 |
吴优冉 | 10.5 |
黄海波 | 10.5 |
小桥 | 10 |
烛芬 | 10 |
唐英俊 | 10 |
乐乐 | 10 |
小葛 | 10 |
周云华 | 10 |
谢海燕 | 10 |
毛昌跃 | 10 |
林素立 | 10 |
黄菊珍 | 10 |
何泽涛 | 10 |
何玉珍 | 10 |
方志伟 | 10 |
方杨坤 | 10 |
杜荣宝 | 10 |
(注:本表格只列出服务时间超10小时的)
Copyright © 2019.杭州市临安区临网公益服务中心 版权所有